Phụ phí nhiên liệu xăng dầu Fedex, TNT, UPS, DHL hàng tháng
2
		Th5
	ESE Express trân trong gửi tới quý khách hàng bảng phụ phí nhiên liệu xăng dầu Fedex, TNT, UPS, DHL hàng tháng. Bảng phụ phí nhiên liệu các hãng vận chuyển Quốc tế bằng đường hàng không này sẽ được cập nhật vào ngày mùng 1 hàng tháng để quý khách tiện theo dõi.
Cập nhật :
Phụ Phí xăng dầu tháng 01/ 2019 áp dụng từ 03/01/2019
| KG | HÀNG MỸ PHẨM | HÀNG THỰC PHẨM | HÀNG THÔNG THƯỜNG | 
|---|---|---|---|
| TỪ 1 đến 5 Kg | 600k Kg đầu tiên 198k Kg tiếp theo | 490k Kg đầu tiên 178k Kg tiếp theo | 390k Kg đầu tiên 158k Kg tiếp theo | 
| Từ 6 đến 10 kg | 200K / Kg | 178K / Kg | 158K / Kg | 
| Từ 11 đến 20 kg | 185K/ Kg | 165K/ Kg | 128K/ Kg | 
| Từ 21 đến 30 kg | 169K/ Kg | 125K/ Kg | 99K/ Kg | 
| Từ 31 đến 45 kg | 156K/ Kg | 114K/ Kg | 74K/ Kg | 
| Từ 46 đến 70 kg | 146K/ Kg | 103K/ Kg | 63K/ Kg | 
| Từ 71 đến 100 kg | 138K/ Kg | 92K/ Kg | 59K/ Kg | 
| Từ 101 đến 300 kg | 128K/ Kg | 82K/ Kg | 53K/ Kg | 
| Từ 301 đến 500 kg | 118K/ Kg | 72K/ Kg | 49K/ Kg | 
| Trên 500 Kg | 106K/ Kg | 62K/ Kg | 39K/ Kg | 
Phụ Phí xăng dầu tháng 12/ 2018 áp dụng từ 03/12
| Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 kg | 31,47 usd | 8 kg | 85,01 usd | 15.5 kg | 134,09 usd | 
| 1 kg | 36,59 usd | 8.5 kg | 88,24 usd | 16 kg | 137,42usd | 
| 1.5 kg | 40,88 usd | 9 kg | 91,48 usd | 16.5 kg | 140,75usd | 
| 2 kg | 45,18 usd | 9.5 kg | 94,71 usd | 17 kg | 144,08 usd | 
| 2.5 kg | 49,47 usd | 10 kg | 97,94 usd | 17.5 kg | 147,41 usd | 
| 3 kg | 52,70 usd | 10.5 kg | 99,87 usd | 18 kg | 150,75 usd | 
| 3.5 kg | 55,93 usd | 11 kg | 103,30 usd | 18.5 kg | 154,08 usd | 
| 4 kg | 59,16 usd | 11.5 kg | 106,73 usd | 19 kg | 157,41 usd | 
| 4.5 kg | 62,40 usd | 12 kg | 110,17usd | 19.5 kg | 160,74 usd | 
| 5 kg | 65,63 usd | 12.5 kg | 113,60 usd | 20 kg | 164,07usd | 
| 5.5 kg | 68,86 usd | 13 kg | 117,03 usd | 21 đến 30 kg | 5,5 usd/kg | 
| 6 kg | 72,09 usd | 13.5 kg | 120,46 usd | 31 đến 69 kg | 4,88 usd/kg | 
| 6.5 kg | 75,35 usd | 14 kg | 123,89 usd | 70 đến 99 kg | 4,2 usd/kg | 
| 7 kg | 78,55 usd | 14.5 kg | 127,33 usd | 100 đến 249 kg | 3,82 usd/kg | 
| 7.5 kg | 81,78 usd | 15 kg | 130,76 usd | 250 kg trở lên | 3,2 usd/ kg | 
Phụ Phí xăng dầu tháng 10 2018 áp dụng từ 01/10
| Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 kg | 25,28 usd | 1.5 kg | 32,74 usd | 2.5 kg | 40,50 usd | 
| 1 kg | 28,86 usd | 2 kg | 36,62 usd | 
Phụ phí xăng dầu- Phụ phí nhiên liệu Fedex, TNT, UPS và DHL tháng 9- 2018
| Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 kg | 35,65 usd | 8 kg | 102,55 usd | 15.5 kg | 146,50 usd | 
| 1 kg | 39,65 usd | 8.5 kg | 105,90 usd | 16 kg | 148,60 usd | 
| 1.5 kg | 43,50 usd | 9 kg | 111,50 usd | 16.5 kg | 150,70usd | 
| 2 kg | 47,75 usd | 9.5 kg | 115,90 usd | 17 kg | 152,80 usd | 
| 2.5 kg | 51,40 usd | 10 kg | 118,50 usd | 17.5 kg | 154,90 usd | 
| 3 kg | 55,80 usd | 10.5 kg | 121,50 usd | 18 kg | 156,10 usd | 
| 3.5 kg | 59,95 usd | 11 kg | 126.21 usd | 18.5 kg | 158,20 usd | 
| 4 kg | 65,02 usd | 11.5 kg | 127,40 usd | 19 kg | 160,30 usd | 
| 4.5 kg | 69,92 usd | 12 kg | 130,02 usd | 19.5 kg | 162,40 usd | 
| 5 kg | 75,01 usd | 12.5 kg | 132,02 usd | 20 kg | 164,50 usd | 
| 5.5 kg | 79,88 usd | 13 kg | 135,07 usd | 21 đến 30 kg | 7,2 usd/kg | 
| 6 kg | 85,00 usd | 13.5 kg | 138,20 usd | 31 đến 69 kg | 5,02 usd/kg | 
| 6.5 kg | 89,75 usd | 14 kg | 140,25 usd | 70 đến 99 kg | 4,5 usd/kg | 
| 7 kg | 95,00 usd | 14.5 kg | 142,30 usd | 100 đến 249 kg | 4,1 usd/kg | 
| 7.5 kg | 99,65 usd | 15 kg | 144,40 usd | 250 kg trở lên | 3,6 usd/ kg | 
Phụ phí xăng dầu- Phụ phí nhiên liệu Fedex, TNT, UPS và DHL tháng 8- 2018
| Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 kg | 28 usd | 1.5 kg | 37 usd | 2.5 kg | 46 usd | 
| 1 kg | 32 usd | 2 kg | 41 usd | 
Phụ phí xăng dầu- Phụ phí nhiên liệu Fedex, TNT, UPS và DHL tháng 7- 2018
| Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 kg | 40.91 usd | 8 kg | 104.61 usd | 15.5 kg | 144.20 usd | 
| 1 kg | 44.82 usd | 8.5 kg | 108.34 usd | 16 kg | 146.88 usd | 
| 1.5 kg | 49.73 usd | 9 kg | 113.12 usd | 16.5 kg | 147.99 usd | 
| 2 kg | 56.64 usd | 9.5 kg | 117.43 usd | 17 kg | 149.87 usd | 
| 2.5 kg | 59.75 usd | 10 kg | 120.67 usd | 17.5 kg | 151.32 usd | 
| 3 kg | 64.58 usd | 10.5 kg | 124.64 usd | 18 kg | 153,34 usd | 
| 3.5 kg | 68.65 usd | 11 kg | 126.21 usd | 18.5 kg | 155,90 usd | 
| 4 kg | 72.72 usd | 11.5 kg | 129.34 usd | 19 kg | 158,12 usd | 
| 4.5 kg | 76.79 usd | 12 kg | 131.35 usd | 19.5 kg | 160,91 usd | 
| 5 kg | 80.91 usd | 12.5 kg | 133.68 usd | 20 kg | 163,87 usd | 
| 5.5 kg | 85.60 usd | 13 kg | 135.31 usd | 21 đến 30 kg | 7.7 usd/kg | 
| 6 kg | 89.40 usd | 13.5 kg | 136.75 usd | 31 đến 69 kg | 5.9 usd/kg | 
| 6.5 kg | 93.19 usd | 14 kg | 138.08 usd | 70 đến 99 kg | 5.4 usd/kg | 
| 7 kg | 96.37 usd | 14.5 kg | 140.32 usd | 100 đến 249 kg | 5.0 usd/kg | 
| 7.5 kg | 99.17 usd | 15 kg | 142.53 usd | 250 kg trở lên | 4.4 usd/ kg | 
Phụ phí xăng dầu các hãng vận chuyển hàng hóa hàng không Quốc tế tháng 6/2018
| Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | Trọng lượng ( Kg ) | Giá cước ( USD ) | 
|---|---|---|---|
| 0,5 kg | 39.5 USD | 1,5 kg | 52 USD | 
| 1,0 kg | 45 USD | 2,0 kg | 58 USD |